
Ρεύμα Οικιακό Maxi Home Energy Save
Σταθερά χαμηλή χρέωση, από μόνο 0,084€/kWh!!
Το πρόγραμμα που μετατρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας σε πραγματικό όφελος.
- Έως 43% έκπτωση εξοικονόμησης
- Έκπτωση συνέπειας από τον 1ο λογαριασμό
- 12μηνη διάρκεια συμβολαίου
- Μηδενική εγγύηση με ενεργοποίηση πάγιας εντολής
- Επιβράβευση Alpha Bank Bonus με κάθε ηλεκτρονική πληρωμή του λογαριασμού σας
- Το πρόγραμμα συνδυάζεται με το Κ.Ο.Τ.
(!) Διαθέσιμο και για παροχές με νυχτερινό μετρητή με ενιαία τιμή όλο το 24ωρο
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΖΩΝΗ ΧΡΕΩΣΗΣ
Ζώνη 0-100 kWh (μήνας)
| Πάγιο (€/µήνα) | 10,90 |
| Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | 0,174 |
| Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | 0,209 |
| Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) | 0,119 |
| Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) | 0,084 |
Στις ανωτέρω χρεώσεις προμήθειας δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Ζώνη 101-200 kWh (μήνας)
| Πάγιο (€/µήνα) | 10,90 |
| Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | 0,174 |
| Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | 0,209 |
| Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) | 0,139 |
| Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) | 0,104 |
Στις ανωτέρω χρεώσεις προμήθειας δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Ζώνη 201-300 kWh (μήνας)
| Πάγιο (€/µήνα) | 10,90 |
| Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | 0,174 |
| Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | 0,209 |
| Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) | 0,159 |
| Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) | 0,124 |
Στις ανωτέρω χρεώσεις προμήθειας δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Ζώνη 301-400 kWh (μήνας)
| Πάγιο (€/µήνα) | 10,90 |
| Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | 0,174 |
| Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | 0,209 |
| Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) | 0,179 |
| Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) | 0,144 |
Στις ανωτέρω χρεώσεις προμήθειας δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Ζώνη 401-500 kWh (μήνας)
| Πάγιο (€/µήνα) | 10,90 |
| Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | 0,174 |
| Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | 0,209 |
| Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) | 0,199 |
| Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) | 0,164 |
Στις ανωτέρω χρεώσεις προμήθειας δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Ζώνη 501 kWh και άνω (μήνας)
| Πάγιο (€/µήνα) | 10,90 |
| Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | 0,174 |
| Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | 0,209 |
| Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) | 0,209 |
| Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & Ενεργειακής Εξοικονόμησης (€/kWh) | 0,174 |
Στις ανωτέρω χρεώσεις προμήθειας δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
- Διάρκεια: 12 μήνες
- Πρόσθετες Υπηρεσίες: Ναι
- Σταθερή Τιμή καθ’ όλη τη διάρκεια: Ναι
- Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης: Ναι
Online Υπηρεσίες
- Διαχείριση των λογαριασμών σας online μέσω της υπηρεσίας My Account
- Καταχώριση της κατανάλωσης μέσω MyAccount με την υπηρεσία Μέτρα Μόνος Σου
- Έλεγχο του λογαριασμού εύκολα από το κινητό μέσω του app myFysikoAerio
- Ενεργοποίηση e-bill για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τον λογαριασμό σας
Μοναδικά Προνόμια
- Επιβράβευση Alpha Bank Bonus με κάθε ηλεκτρονική πληρωμή του λογαριασμού σας
